四方變頻器E350系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-05-09
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
Fu.4 | E350 | 德力西 | 加速運行中過電壓 | 1.輸入電壓太高2.電源頻繁開,關 | 1.檢查電源電壓2.降低加速力矩水平設置([F4.11])3.用變頻器的控制端子控制變頻器的起、停 |
Fu.1 | E350 | 四方 | 加速運行中過電流 | 1. 加速時間過短2. V/F 曲線不合適3. 電機參數設置錯誤4. 沒有設定檢速再起動功能對旋轉中電機直接啟動5. 轉矩提升設置過大6. 電網電壓過低 | 1. 延長加速時間2. 調整V/F 曲線3. 重新輸入電機參數并進行參數自測定4. 設定檢速再起動功能5. 降低轉矩提升電壓6. 檢查電網電壓,降低功率使用 |
Fu.2 | E350 | 四方 | 減速運動中過電流 | 減速時間太短 | 增加減速時間 |
Fu.3 | E350 | 四方 | 運行或 停 機 時過流 | 1. 負載發生突變2. 電網電壓過低 | 1. 減小負載波動2. 檢查電源電壓 |
Fu.4 | E350 | 四方 | 加速運行中過電壓 | 1. 輸入電壓太高2. 電源頻繁開、關 | 1. 檢查電源電壓2. 降低加速力矩水平設置( [F4.11] )3. 用變頻器的控制端子控制變頻器的起、停 |
Fu.5 | E350 | 四方 | 減速運行中過電壓 | 1. 減速時間太短2. 輸入電壓異常 | 1. 延長減速時間2. 檢查電源電壓3. 安裝制動單元、制動電阻或重新選擇制動電阻、制動動作比率 [F4.25] |
Fu.6 | E350 | 四方 | 運行中過電壓 | 1. 電源電壓異常2. 有能量回饋性負載 | 1. 檢查電源電壓2. 安裝制動單元、制動電阻或重新選擇制動電阻 |
Fu.7 | E350 | 四方 | 停 機 時過電壓 | 電源電壓異常 | 檢查電源電壓 |
Fu.8 | E350 | 四方 | 運行中欠電壓 | 1. 電源電壓異常2. 電網中有大的負載起動 | 1. 檢查電源電壓2. 分開供電 |
Fu.9 | E350 | 四方 | 變頻器驅動 保 護 動作 | 1. 輸出短路或接地2. 負載過重 | 1. 檢查接線2. 減輕負載3. 檢查外接制動電阻是否短路 |
Fu.10 | E350 | 四方 | 變頻器輸出接地 | 1. 變頻器的輸出端接地2. 變頻器與電機的聯線過長且載波頻率過高 | 1. 檢查連接線2. 縮短接線、降低載波頻率 |
Fu.11 | E350 | 四方 | 變頻器干擾 | 由于周圍電磁干擾而引起的誤動作 | 給變頻器周圍的干擾源加吸收電路 |
Fu.12 | E350 | 四方 | 變頻器過載 | 1. 負載過大2. 加速時間過短3. 轉矩提升過高或V/F 曲線不適合4. 電網電壓過低5. 未起動轉速跟蹤再起動功能對旋轉中電機直接起動 | 1. 減小負載或更換成較大容量變頻器2. 延長加速時間3. 降低轉矩提升電壓、調整V/F 曲線4. 檢查電網電壓5. 啟用轉速跟蹤再起動功能 |
Fu.13 | E350 | 四方 | 電機過載 | 1. 負載過大2. 加速時間過短3. 保 護 系數設定過小4. 轉矩提升過高或V/F 曲線不合適 | 1. 減小負載2. 延長加速時間3. 加大電機過載 保 護 系數([F4.13])4. 降低提升轉矩電流、調整V/F 曲線 |
Fu.14 | E350 | 四方 | 變頻器過熱 | 1. 風道阻塞2. 環境溫度過高3. 風扇損壞 | 1. 清理風道或改善通風條件2. 改善通風條件、降低載波頻率3. 更換風扇 |
Fu.15 | E350 | 四方 | 保留 | ||
Fu.16 | E350 | 四方 | 外部設備故障 | 變頻器的外部設備故障輸入端子有信號輸入 | 檢查信號源及相關設備 |
Fu.17 | E350 | 四方 | 變頻器輸出缺相 | 變頻器輸出缺相 | 檢查電機連線 |
Fu.18 | E350 | 四方 | 保留 | ||
Fu.19 | E350 | 四方 | 變頻器主接觸器吸合不良 | 1. 電網電壓過低2. 接觸器已損壞3. 上電起動電阻損壞4. 電源控制回路損壞 | 1. 檢查電網電壓2. 更換接觸器,或尋求廠家服務3. 更換起動電阻,或尋求廠家服務4. 尋求廠家服務 |
Fu.20 | E350 | 四方 | 電流檢測錯誤 | 1. 電流檢測器件或電路損壞2. 輔助電源故障 | 向廠家尋求服務 |
Fu.21 | E350 | 四方 | 溫度傳感器故障 | 1. 溫度傳感器信號線接觸不良2. 溫度傳感器損壞 | 1. 檢查插座線路2. 尋求廠家服務 |
Fu.22―29 | E350 | 四方 | 保留 | ||
Fu.30 | E350 | 四方 | 變頻器不能正常檢測電機參數 | 1. 沒有正確輸入電機銘牌參數2. 電機未 停 機 進行自檢測3. 電機與變頻器連接有問題 | 1. 檢查電機銘牌,輸入正確參數( [F1.15]~[F1.18] )2. 確定電機 停 機 再進行檢測3. 檢查電機連接電纜 |
Fu.31 | E350 | 四方 | U 相電機參數不正常 | 1. 電機參數不正常2. 電機參數自檢測失敗 | 1. 檢查電機線2. 重新進行電機參數自檢測 |
Fu.32 | E350 | 四方 | V 相電機參數不正常 | 1. 電機參數不正常2. 電機參數自檢測失敗 | 1. 檢查電機線2. 重新進行電機參數自檢測 |
Fu.33 | E350 | 四方 | 保留 | ||
Fu.34 | E350 | 四方 | W 相電機參數不正常 | 1. 電機參數不正常2. 電機參數自檢測失敗 | 1. 檢查電機線2. 重新進行電機參數自檢測 |
Fu.35 | E350 | 四方 | 雙 MCU 通訊錯誤 | 主控板硬件故障 | 尋求廠家服務 |
Fu.36―Fu.39 | E350 | 四方 | 保留 | ||
Fu.40 | E350 | 四方 | 內部數據存儲器錯誤 | 控制參數讀寫錯誤 | 尋求廠家服務 |
上一篇:東元變頻器GS510系列故障代碼表 下一篇:偉肯變頻器NXL系列故障代碼表